カリキュラム
| 色彩学 | 広く全般に使える色の知識 | | 時間 | 開講日 |
| A1 | 基礎色彩学 | 光/三属性/トーン/表色系 | 3 | 2019/03/14 |
| A2 | パーソナルカラーに役立つ色彩学1 | 混色/配色/アンダートーン | 3 | 2019/03/28 |
| A3 | パーソナルカラーに役立つ色彩学2 | 対比/同化/色の心理効果 | 3 | 2019/04/11 |
| A4 | 色彩心理 | 色が心に及ぼす影響 | 3 | 2019/04/25 |
| 4単位 | | | 12時間 | |
| パーソナルカラー | 診断スキルを身に付ける | | | |
| B1 | パーソナルカラーの基本 | 4シーズンカラーの特徴 | 5 | 2019/05/09 |
| B2 | 自分に似合う色を見つける | 受講生診断/コンサルティングの手法 | 5 | 2019/05/23 |
| B3 | カラーツール作成 | 4シーズンスウォッチ作成 | 3 | 2019/06/13 |
| B4 | カラー診断① | モデル診断実習/ファッション・小物 | 3 | 2019/06/27 |
| B5 | カラー診断② | モデル診断実習/メイクカラー | 3 | 2019/07/11 |
| B6 | カラー診断③ | モデル診断実習/ヘアカラー | 3 | 2019/07/25 |
| 6単位 | | | 22時間 | |
| スキルアップ | プロフェッショナルを目指す | | | |
| C1 | ツール作成 | コラージュ/4シーズンカラーボード | 5 | 2019/09/12 |
| C2 | プロとして活躍するために | プロのカラリスト・講師に必要なこと | 5 | 2019/09/26 |
| 2単位 | | | 10時間 | |
| 12単位 | | | 44時間 | |
*1単位=3時間(5時間)ですが、ご都合に合わせ 1日=2単位=6時間(10:00~17:00/休憩1時間)でご受講いただけます
*1単位から受講可能です(例;A1「基礎色彩学」のみ受講)
*B講座・C講座は色彩学の基礎知識をすでにお持ちの方対象講座です
(受講前にA講座の内容をご自身で復習の上、ご出席ください)
*C講座はパーソナルカラー診断スキルをお持ちの方対象の講座です
*開講日はご相談の上、決定いたします
ドレープ[別売り]
a | ドレープ(120色)
金銀ドレープ(各1色) | ドレープバッグ付 | ¥144,820 |
b | テストカラードレープ(28色)
金銀ドレープ(各1色) | ドレープケース付 | ¥43,300 |
c | ケープ | | ¥3,240 |
※ドレープをお持ちの方はご相談ください
2019/1/1現在価格(消費税率;8%)
【印刷用】カリキュラム・プライスリスト(パーソナルカラリスト養成講座)